المواصفات الفنية
نموذج | ماكس-220سي واي | ماكس-330سي واي | ماكس-350سي واي | ماكس-500CY | ماكس-600CY |
---|---|---|---|---|---|
القدرة (م3/ساعة) | 220 | 400 | 350 | 500 | 600 |
الفراغ (ملمH2O) | 2040 | 2040 | 2700 | 2100 | 2500 |
إتش بي | 2 | 3 | 5 | 5 | 7.5 |
الجهد االكهربى | 415 فولت/3 Ø | 415 فولت/3 Ø | 415 فولت/3 Ø | 415 فولت/3 Ø | 415 فولت/3 Ø |
واجب | مستمر | مستمر | مستمر | مستمر | مستمر |
سعة الخزان (لتر) | 20 | 35 | 40 | 40 | 55 |
مدخل الماكينة (مم) | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
التطبيقات
الجرافيك/الطباعة
الصيدلة
معالجة الأغذية
المختبر الكيميائي
ماكينة العملة
التعبئة والتغليف