المواصفات الفنية
جامبو-400 سي واي | جامبو-800 سي واي | جامبو-500 سي واي | جامبو-1100 سي واي | ||
---|---|---|---|---|---|
سعة | م3 / ساعة | 400 | 800 | 500 | 1100 |
ار في ال-25 | 25 | 0.8 | 1/1440 | 0.5 | 0.50 |
مكنسة | ملم من H2O | 4300 | 3000 | 4850 | 3500 |
سطح الترشيح | سم2 | 37 | 37 | 42 | 42 |
الجهد االكهربى | فولت / هرتز | 415 / 50 | 415 / 50 | 415 / 50 | 415/50 |
قوة | حصان / كيلو وات | 10 / 7.5 | 10 / 7.5 | 15 / 11 | 15 / 11 |
حماية | IP | 55 | 55 | 55 | 55 |
سعة الخزان | Lts. | 100 | 100 | 150 | 150 |
مدخل الماكينة | مم | 60 | 60 | 75 | 75 |
مُكَمِّلات
خرطوم مرن - 5 متر.
أنبوب الشفط - 0.5 متر.
30 أنبوب الانحناء
فوهة مسطحة
المُخفِض
وتر كهربائي - 3 أمتار
الاستخدام الصناعي النموذجي
فاصل الإعصار
مرشحات خاصة
مصيدة اعتراضية للسوائل وأدوات التجميع الخاصة
التطبيقات
الجرافيك/الطباعة
الصيدلة
معالجة الأغذية
المختبر الكيميائي
ماكينة العملة
التعبئة والتغليف